XMは世界中に多くのトレーダーを抱えるFX業者ですが、そのスプレッドは他社と比べて「やや広め」という声が多いのも事実です。
この記事では、「XMのスプレッドは本当に広すぎて勝てないのか?」 という点を中心に、各種銘柄のスプレッド一覧や広くなる時間帯、表示・確認方法などを徹底的に解説します!
XMのスプレッドの特徴
まずはXMのスプレッドについて、ルールや特徴をおさらいしていきましょう。
スプレッドの基本的な部分から口座タイプごとの簡単な比較まで、一気にご紹介します!
スプレッドとは
スプレッドとは、FX取引やCFD取引における「売値(Bid)」と「買値(Ask)」の差額のことです。
基本的に売値よりも買値の方が高く設定されており、差額は「pip」という単位で表されます。
「pip」の価値はFX業者や銘柄ごとに異なりますが、一般的に利益やコストを異なる銘柄間でも単純比較できることを目的として設定されている単位です。
たとえばXMでは、ドル円の場合1pip=0.01円に設定されています。
米ドル/円(USD/JPY)の「買値が110.000、売値が109.998」の場合、スプレッドは0.002円=0.2pipsとなります。
スプレッドは取引コストに直結するため、スキャルピング(超短期取引)や頻繁なデイトレードをする方には特に重要なポイントです。
XMでは変動スプレッド制を採用している
日本国内の業者の主流が固定スプレッド制であるのに対し、多くの海外FXブローカーでは変動スプレッド制が採用されています。
これは市場の流動性や相場の状況に応じて、常にスプレッドが変化する仕組みです。
変動スプレッド制のメリット・デメリットは、次の通りです。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 市場が安定しているとスプレッドが狭い | 流動制が低くなるとスプレッドが大幅に広がる 取引条件が複雑化する |
一方、国内FX業者の中には固定スプレッド制をうたっているところもあります。
しかし、固定スプレッド制といえど、極端な相場変動時には例外的に拡大するケースもあるため、本当に「完全固定」であることは稀といえます。
XMは、提供している4つの口座タイプ全てで変動スプレッドをベースとしています。
口座タイプによってスプレッドは異なる
ボーナスや手数料など全てを考慮した上で、最も取引コストを抑えられるのは「KIWAMI極口座」です。
KIWAMI極口座では狭いスプレッド・取引手数料ゼロなど、短期取引にも対応した優れた取引条件が準備されています!
XMには大きく分けて「スタンダード口座」「マイクロ口座」「KIWAMI極口座」「ゼロ口座」の4種類があります。
それぞれの大まかな特徴を以下にまとめました。
| 口座タイプ | スプレッドの傾向 | ボーナス | 取引手数料 |
|---|---|---|---|
| スタンダード口座 | やや広め | あり | なし |
| マイクロ口座 | やや広め | あり | なし |
| KIWAMI極口座 | 狭い | なし (口座開設ボーナスは可) | なし |
| Zero口座 | 狭い | なし (口座開設ボーナスは可) | 1ロットあたり往復10ドル |
| スプレッドの傾向 | やや広め |
|---|---|
| ボーナス | あり |
| 取引手数料 | なし |
最もスプレッドの狭い口座タイプはゼロ口座です。
ただし、ゼロ口座では、代わりに取引手数料が発生します。
XMのゼロ口座は、唯一のECN口座です。
ECN口座ではトレーダーの注文が直接市場に流れるため、XMはスプレッドではなく、手数料を徴収することで収益を得ているのです。
また、XMでは入金ボーナスやロイヤリティプログラム(XMポイント・XMP)を実施しており、スタンダード口座・マイクロ口座がボーナスの対象となっています。
KIWAMI極口座やZero口座は基本的にボーナス対象外となりますが、スプレッドが極端に狭い通貨ペアも多く、スキャルピングを行う方など「取引コストを抑えたい」という方に人気があります。
また、最初にも述べましたが、総合的に見て最も安いコストで取引できるのは「KIWAMI極口座」となっています!
XMの全銘柄のスプレッド一覧
ここからは、XMで取り扱っている代表的な銘柄のスプレッドを一覧表形式でご紹介します。
FX通貨ペアのスプレッド一覧
以下は口座タイプ別のFX通貨ペアのスプレッド一覧表です。
ゼロ口座のスプレッドは取引手数料を含めた値に修正して掲載しています。
また、基本的には最小スプレッドを紹介していますが、ゼロ口座のみ平均スプレッドの掲載となっています。
| <銘柄名> | スタンダード/マイクロ | KIWAMI極 | ゼロ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.3 | 2.5 | 2.4 |
| AUDCHF | 3.1 | 1.5 | 2.3 |
| AUDJPY | 3.1 | 2 | 2.5 |
| AUDNZD | 3.7 | 2.7 | 3 |
| AUDUSD | 2.3 | 1.6 | 1.8 |
| CADCHF | 3.6 | 1.5 | 2.7 |
| CADJPY | 3.2 | 2.2 | 3 |
| CHFJPY | 4.1 | 3.1 | 3.4 |
| CHFSGD | 27.5 | 20.5 | 24.5 |
| EURAUD | 3.4 | 2.8 | 3.5 |
| EURCAD | 2.5 | 1.3 | 2.8 |
| EURCHF | 2.4 | 1.8 | 3.1 |
| EURDKK | 41.7 | 36.7 | 36.5 |
| EURGBP | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
| EURHKD | 53.4 | 38.4 | 41 |
| EURHUF | 36.5 | 26.5 | 39 |
| EURJPY | 2.1 | 1.4 | 2.2 |
| EURNOK | 170 | 160 | 156 |
| EURNZD | 4 | 3.1 | 4.4 |
| EURPLN | 66.5 | 46.5 | 59 |
| EURSEK | 130 | 110 | 106 |
| EURSGD | 18.5 | 10.5 | 12.2 |
| EURTRY | 740 | 680 | 781 |
| EURUSD | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| EURZAR | 245 | 175 | 166 |
| GBPAUD | 3.8 | 2.8 | 4 |
| GBPCAD | 4.3 | 2.5 | 4.2 |
| GBPCHF | 3.7 | 2.1 | 4 |
| GBPDKK | 106 | 96 | 108 |
| GBPJPY | 3.8 | 3.1 | 2.2 |
| GBPNOK | 147.5 | 127.5 | 206 |
| GBPNZD | 6.5 | 5 | 6.6 |
| GBPSEK | 170 | 150 | 146 |
| GBPSGD | 32 | 22 | 25.5 |
| GBPUSD | 1.8 | 0.8 | 1.3 |
| NZDCAD | 3.8 | 2.3 | 2.9 |
| NZDCHF | 3.9 | 1.7 | 2.8 |
| NZDJPY | 3.8 | 2.8 | 2.5 |
| NZDSGD | 28.6 | 13.6 | 15 |
| NZDUSD | 2.8 | 2 | 2.2 |
| SGDJPY | 21.5 | 11 | 13 |
| USDCAD | 2.3 | 1.5 | 2.3 |
| USDCHF | 1.9 | 1.1 | 2.2 |
| USDCNH | 3.6 | 3.1 | 1,001 |
| USDDKK | 36.5 | 33.5 | 35 |
| USDHKD | 4 | 3 | 4 |
| USDHUF | 55 | 30 | 48.5 |
| USDJPY | 2 | 0.9 | 1.2 |
| USDMXN | 216 | 156 | 181 |
| USDNOK | 164 | 144 | 175 |
| USDPLN | 38.5 | 26.5 | 38.5 |
| USDSEK | 120 | 110 | 136 |
| USDSGD | 21.1 | 12.1 | 13.5 |
| USDTRY | 480 | 430 | 481 |
| USDZAR | 11.5 | 9.5 | 17 |
| 銘柄名 | 最小スプレッド |
|---|---|
| AUDCAD | 3.3 |
| AUDCHF | 3.1 |
| AUDJPY | 3.1 |
| AUDNZD | 3.7 |
| AUDUSD | 2.3 |
| CADCHF | 3.6 |
| CADJPY | 3.2 |
| CHFJPY | 4.1 |
| CHFSGD | 27.5 |
| EURAUD | 3.4 |
| EURCAD | 2.5 |
| EURCHF | 2.4 |
| EURDKK | 41.7 |
| EURGBP | 1.8 |
| EURHKD | 53.4 |
| EURHUF | 36.5 |
| EURJPY | 2.1 |
| EURNOK | 170 |
| EURNZD | 4 |
| EURPLN | 66.5 |
| EURSEK | 130 |
| EURSGD | 18.5 |
| EURTRY | 740 |
| EURUSD | 1.6 |
| EURZAR | 245 |
| GBPAUD | 3.8 |
| GBPCAD | 4.3 |
| GBPCHF | 3.7 |
| GBPDKK | 106 |
| GBPJPY | 3.8 |
| GBPNOK | 147.5 |
| GBPNZD | 6.5 |
| GBPSEK | 170 |
| GBPSGD | 32 |
| GBPUSD | 1.8 |
| NZDCAD | 3.8 |
| NZDCHF | 3.9 |
| NZDJPY | 3.8 |
| NZDSGD | 28.6 |
| NZDUSD | 2.8 |
| SGDJPY | 21.5 |
| USDCAD | 2.3 |
| USDCHF | 1.9 |
| USDCNH | 3.6 |
| USDDKK | 36.5 |
| USDHKD | 4 |
| USDHUF | 55 |
| USDJPY | 2 |
| USDMXN | 216 |
| USDNOK | 164 |
| USDPLN | 38.5 |
| USDSEK | 120 |
| USDSGD | 21.1 |
| USDTRY | 480 |
| USDZAR | 11.5 |
貴金属(ゴールド・シルバー)のスプレッド一覧
以下は口座タイプ別の貴金属CFDのスプレッド一覧表です。
貴金属には現物と先物の2種類の商品が用意されています。
先物商品では全ての口座で共通の条件での取引となります。
ゼロ口座のスプレッドは取引手数料を含めた値に修正して掲載しています。
また、基本的には最小スプレッドを紹介していますが、ゼロ口座のみ平均スプレッドの掲載となっています。
現物
| <銘柄名> | スタンダード/マイクロ | KIWAMI極 | ゼロ |
|---|---|---|---|
| GOLD | 2.7 | 1.6 | 2.4 |
| SILVER | 3 | 2 | 3.6 |
| XAUEUR | 3.5 | 2.5 | 4.2 |
| XPDUSD | 57 | 40 | 40.5 |
| XPTUSD | 39 | 30 | 30.5 |
| 銘柄名 | 最小スプレッド |
|---|---|
| GOLD | 2.7 |
| SILVER | 3 |
| XAUEUR | 3.5 |
| XPDUSD | 57 |
| XPTUSD | 39 |
先物
| 銘柄名 | 最小スプレッド |
|---|---|
| PALL | 10.01 |
| PLAT | 4.50 |
仮想通貨(ビットコイン・イーサリアム)のスプレッド一覧
以下は口座タイプ別の仮想通貨CFDのスプレッド一覧表です。
XMでは、仮想通貨が取引可能なのは「スタンダード口座」「マイクロ口座」「KIWAMI極口座」のみとなっており、ゼロ口座では取引することができません。
| <銘柄名> | スタンダード/マイクロ | KIWAMI極 |
|---|---|---|
| 1INCHUSD | 0.006 | 0.004 |
| AAVEUSD | 5.48 | 3.80 |
| ADAUSD | 0.00501 | 0.00352 |
| ALGOUSD | 0.01002 | 0.00712 |
| APEUSD | 0.025 | 0.018 |
| APTUSD | 0.2087 | 0.1518 |
| ARBUSD | 0.0171 | 0.0126 |
| ATOMUSD | 0.069 | 0.050 |
| AVAXUSD | 0.26 | 0.19 |
| AXSUSD | 0.14 | 0.10 |
| BATUSD | 0.00415 | 0.00290 |
| BCHUSD | 2.60 | 1.78 |
| BTCEUR | 165.00 | 115.00 |
| BTCGBP | 210.00 | 170.00 |
| BTCJPY | 18,000 | 12,000 |
| BTCUSD | 59.99 | 44.99 |
| BTGUSD | 0.0677 | 0.0489 |
| CHZUSD | 0.0020 | 0.0015 |
| COMPUSD | 1.48 | 1.03 |
| CRVUSD | 0.015 | 0.010 |
| DASHUSD | 0.62 | 0.43 |
| DOGEUSD | 0.00302 | 0.00210 |
| DOTUSD | 0.039 | 0.027 |
| EGLDUSD | 0.82 | 0.60 |
| ENJUSD | 0.00204 | 0.00139 |
| EOSUSD | 0.012 | 0.008 |
| ETCUSD | 0.23 | 0.16 |
| ETHBTC | 0.00013 | 0.00009 |
| ETHEUR | 13.00 | 9.00 |
| ETHGBP | 12.65 | 10.15 |
| ETHUSD | 5.49 | 3.84 |
| FETUSD | 0.00854 | 0.00582 |
| FILUSD | 0.046 | 0.032 |
| FLOWUSD | 0.017 | 0.013 |
| GRTUSD | 0.00288 | 0.00198 |
| ICPUSD | 0.129 | 0.090 |
| IMXUSD | 0.029 | 0.022 |
| LDOUSD | 0.063 | 0.047 |
| LINKUSD | 0.19 | 0.13 |
| LRCUSD | 0.0038 | 0.0026 |
| LTCUSD | 2.17 | 1.50 |
| MANAUSD | 0.0081 | 0.0058 |
| MATICUSD | 0.00426 | 0.00300 |
| NEARUSD | 0.073 | 0.051 |
| OPUSD | 0.039 | 0.029 |
| SANDUSD | 0.0124 | 0.0086 |
| SHIBUSD | 0.00029 | 0.00020 |
| SNXUSD | 0.030 | 0.021 |
| SOLUSD | 1.33 | 0.92 |
| STORJUSD | 0.0119 | 0.0088 |
| STXUSD | 0.03501 | 0.02562 |
| SUSHIUSD | 0.014 | 0.009 |
| UMAUSD | 0.05 | 0.04 |
| UNIUSD | 0.13 | 0.09 |
| XLMUSD | 0.00536 | 0.00365 |
| XRPUSD | 0.01495 | 0.01042 |
| XTZUSD | 0.010 | 0.006 |
| ZECUSD | 0.69 | 0.48 |
| ZRXUSD | 0.01123 | 0.00823 |
| 銘柄名 | 最小スプレッド |
|---|---|
| 1INCHUSD | 0.006 |
| AAVEUSD | 5.48 |
| ADAUSD | 0.00501 |
| ALGOUSD | 0.01002 |
| APEUSD | 0.025 |
| APTUSD | 0.2087 |
| ARBUSD | 0.0171 |
| ATOMUSD | 0.069 |
| AVAXUSD | 0.26 |
| AXSUSD | 0.14 |
| BATUSD | 0.00415 |
| BCHUSD | 2.60 |
| BTCEUR | 165.00 |
| BTCGBP | 210.00 |
| BTCJPY | 18,000 |
| BTCUSD | 59.99 |
| BTGUSD | 0.0677 |
| CHZUSD | 0.0020 |
| COMPUSD | 1.48 |
| CRVUSD | 0.015 |
| DASHUSD | 0.62 |
| DOGEUSD | 0.00302 |
| DOTUSD | 0.039 |
| EGLDUSD | 0.82 |
| ENJUSD | 0.00204 |
| EOSUSD | 0.012 |
| ETCUSD | 0.23 |
| ETHBTC | 0.00013 |
| ETHEUR | 13.00 |
| ETHGBP | 12.65 |
| ETHUSD | 5.49 |
| FETUSD | 0.00854 |
| FILUSD | 0.046 |
| FLOWUSD | 0.017 |
| GRTUSD | 0.00288 |
| ICPUSD | 0.129 |
| IMXUSD | 0.029 |
| LDOUSD | 0.063 |
| LINKUSD | 0.19 |
| LRCUSD | 0.0038 |
| LTCUSD | 2.17 |
| MANAUSD | 0.0081 |
| MATICUSD | 0.00426 |
| NEARUSD | 0.073 |
| OPUSD | 0.039 |
| SANDUSD | 0.0124 |
| SHIBUSD | 0.00029 |
| SNXUSD | 0.030 |
| SOLUSD | 1.33 |
| STORJUSD | 0.0119 |
| STXUSD | 0.03501 |
| SUSHIUSD | 0.014 |
| UMAUSD | 0.05 |
| UNIUSD | 0.13 |
| XLMUSD | 0.00536 |
| XRPUSD | 0.01495 |
| XTZUSD | 0.010 |
| ZECUSD | 0.69 |
| ZRXUSD | 0.01123 |
株式CFDのスプレッド一覧
以下は株式CFDのスプレッド一覧表です。
株式CFDでは、全ての口座タイプで共通の条件での取引となります。
| 銘柄名 | 最小スプレッド |
|---|---|
| Super Micro Computer | 0.73 |
| Sea | 0.87 |
| 1.49 | |
| Monolithic Power | 9.59 |
| Kenvue | 0.27 |
| Digital Realty | 2.04 |
| Arm Holdings | 1.26 |
| Arch Capital | 1.17 |
| Zscaler | 1.72 |
| ZillowGroup | 0.69 |
| Xpeng | 0.18 |
| WestPharmaceutical | 3.47 |
| Watsco | 5.71 |
| Veeva | 1.58 |
| VMware | 0.00 |
| VICI | 0.24 |
| UpstartHoldings | 0.55 |
| UnitySoftware | 0.25 |
| UnitedTherapeutics | 4.61 |
| UiPath | 0.24 |
| Trimble | 0.75 |
| Teledyne | 5.72 |
| SouthernCopper | 0.80 |
| SoFiTechnologies | 0.15 |
| Snowflake | 1.07 |
| SBA | 1.87 |
| RoyaltyPharma | 0.36 |
| Roblox | 0.36 |
| Robinhood | 0.37 |
| Rivian | 0.26 |
| RealtyIncome | 0.39 |
| PureStorage | 0.52 |
| PlugPower | 0.11 |
| Peloton | 0.12 |
| PaloAltoNetworks | 0.89 |
| Palantir | 0.20 |
| Ovintiv | 0.60 |
| Okta | 1.30 |
| Novavax | 0.39 |
| NIO | 0.14 |
| Molina | 4.54 |
| Moderna | 1.23 |
| Markel | 15.40 |
| MPLX | 0.33 |
| LucidGroup | 0.11 |
| LithiaMotors | 4.41 |
| LiAuto | 0.23 |
| KeurigDrPepper | 0.27 |
| KKR&Co | 0.55 |
| Invitation | 0.29 |
| HubSpot | 6.38 |
| GoDaddy | 1.78 |
| Globalfoundries | 0.46 |
| FiveBelow | 1.62 |
| FirstSolar | 3.21 |
| ExtraSpace | 1.40 |
| Epam | 3.00 |
| ETSY | 0.78 |
| DraftKings | 0.50 |
| DoorDash | 0.87 |
| Datadog | 1.04 |
| Crown | 0.97 |
| Coinbase | 2.52 |
| Cloudflare | 0.86 |
| Chewy | 0.39 |
| Chesapeake | 1.07 |
| Cheniere | 1.36 |
| Catalent | 0.71 |
| Bumble | 0.18 |
| BioNTech | 1.29 |
| Bill | 0.99 |
| Avantor | 0.31 |
| Avangrid | 0.47 |
| Avalonbay | 1.80 |
| AresManagement | 1.24 |
| Applovin | 3.47 |
| AllyFinancial | 0.52 |
| Airbnb | 0.71 |
| LumenTech | 0.20 |
| Viatris | 0.19 |
| Unum | 0.65 |
| UniversalHealth | 2.84 |
| UnitedRentals | 6.92 |
| Trane | 2.00 |
| Textron | 1.12 |
| Teleflex | 3.29 |
| TEConnectivity | 1.08 |
| Synopsys | 3.56 |
| Steris | 2.03 |
| Snap-On | 3.75 |
| SeattleGenetics | 0.00 |
| Roper | 3.15 |
| Rollins | 0.39 |
| Resmed | 1.68 |
| RepublicServices | 0.93 |
| RaymondJames | 1.02 |
| Quanta | 2.30 |
| Pioneer | 0.00 |
| Pinnacle | 0.98 |
| PerkinElmer | 1.43 |
| Pentair | 0.97 |
| Parker-Hannifin | 2.97 |
| PackagingCorpofAmerica | 2.52 |
| PVH | 1.48 |
| PPG | 0.95 |
| Otis | 0.68 |
| OldDominion | 2.09 |
| NVR | 108.66 |
| MolsonCoors | 0.65 |
| Mohawk | 1.66 |
| Mettler-Toledo | 16.09 |
| McCormick | 0.88 |
| MartinMarietta | 5.16 |
| Marketaxess | 3.18 |
| M&T | 1.70 |
| LiveNation | 0.72 |
| LincolnNational | 0.44 |
| Leidos | 1.89 |
| Leggett&Platt | 0.21 |
| LambWeston | 1.08 |
| LaboratoryCorporation | 2.96 |
| KeysightTechnologies | 1.10 |
| JacobsEngineering | 1.85 |
| JackHenry | 2.35 |
| InternationalFlavors | 0.77 |
| IQVIA | 1.65 |
| IPGPhotonics | 1.41 |
| IDEX | 2.78 |
| HuntingtonIngalls | 3.46 |
| HowmetAerospace | 0.59 |
| HelmerichAndPayne | 0.51 |
| GlobeLife | 1.49 |
| GenuineParts | 1.83 |
| Gartner | 4.10 |
| Fox | 0.46 |
| FortuneBrands | 0.84 |
| Fortive | 0.55 |
| Flowserve | 0.63 |
| FMC | 0.79 |
| F5Networks | 2.34 |
| Eversource | 0.94 |
| EverestRe | 5.48 |
| Equifax | 2.17 |
| EastmanChemical | 1.34 |
| Dover | 1.43 |
| DardenRestaurants | 1.89 |
| DaVita | 2.03 |
| Corteva | 0.41 |
| Copart | 0.37 |
| Cooper | 1.32 |
| CoStar | 0.59 |
| Clorox | 1.71 |
| CitizensFinancial | 0.47 |
| CincinnatiFinancial | 1.62 |
| Church&Dwight | 0.77 |
| Celanese | 1.85 |
| Cboe | 2.29 |
| Carrier | 0.32 |
| Carmax | 0.97 |
| CDW | 1.78 |
| Broadridge | 1.84 |
| BorgWarner | 0.43 |
| AveryDennison | 2.99 |
| AtmosEnergy | 1.52 |
| Assurant | 2.45 |
| ArthurJGallagher | 1.45 |
| Arista | 0.72 |
| Aptiv | 0.93 |
| Amphenol | 0.32 |
| Ameriprise | 3.63 |
| AmericanWaterWorks | 1.09 |
| Alliance | 0.70 |
| Allegion | 1.68 |
| AlaskaAir | 0.54 |
| AdvanceAutoParts | 0.88 |
| AOSmith | 1.04 |
| ANSYS | 3.00 |
| AMETEK | 1.33 |
| ZoomVideo | 0.73 |
| Zimmer | 0.84 |
| Zebra | 5.41 |
| Xylem | 1.02 |
| Workday | 1.24 |
| WillisTowersWatson | 2.48 |
| Westrock | 0.00 |
| Waters | 4.20 |
| WWGrainger | 8.90 |
| WABTEC | 1.23 |
| W.R.Berkley | 1.40 |
| Vulcan | 2.16 |
| VirginGalactic | 0.16 |
| Uber | 0.25 |
| Twilio | 0.73 |
| TransDigm | 9.11 |
| TradeDesk | 0.82 |
| ThermoFisher | 2.00 |
| TALEducation | 0.21 |
| Stryker | 1.44 |
| Spotify | 2.68 |
| Sony | 0.12 |
| SimonProperty | 1.21 |
| SherwinWilliams | 1.53 |
| ServiceNow | 3.53 |
| S&P | 1.69 |
| Ryanair | 0.51 |
| RoyalCaribbeanCruises | 1.27 |
| Roku | 0.87 |
| 0.34 | |
| Pinduoduo | 0.52 |
| Paycom | 2.14 |
| NovoNordisk | 0.41 |
| McKesson | 3.42 |
| Lyft | 0.23 |
| L3Harris | 1.81 |
| IngersollRand | 0.68 |
| IllinoisToolWorks | 1.29 |
| IAC | 0.69 |
| HCA | 1.80 |
| GlobalPayments | 0.75 |
| Generac | 2.02 |
| Garmin | 1.30 |
| Fleetcor | 3.92 |
| Fidelity | 0.55 |
| Evergy | 0.67 |
| EsteeLauder | 0.90 |
| EssexProperty | 4.15 |
| Equinix | 4.99 |
| Entergy | 0.54 |
| Enphase | 1.49 |
| Ecolab | 1.15 |
| Dow | 0.39 |
| Diamondback | 1.60 |
| DexCom | 0.95 |
| Dell | 0.81 |
| Cummins | 2.28 |
| Crowdstrike | 2.07 |
| Credicorp | 2.91 |
| Booking | 22.61 |
| BeyondMeat | 0.16 |
| BectonDickinson | 1.29 |
| Atlassian | 1.66 |
| Aon | 1.54 |
| AlignTechnology | 3.63 |
| AirProductsAndChemicals | 1.83 |
| RaytheonTech | 0.32 |
| ViacomCBS | 0.22 |
| HealthpeakProperties | 0.29 |
| NortonLifeLock | 0.35 |
| Trip | 0.39 |
| TruistFinancial | 0.32 |
| KLA | 4.79 |
| Zoetis | 0.87 |
| Zions | 0.57 |
| YumBrands | 0.92 |
| Yandex | 0.00 |
| Xerox | 0.21 |
| XcelEnergy | 0.39 |
| Wisconsin | 0.56 |
| Williams | 0.44 |
| Whirlpool | 1.42 |
| Weyerhaeuser | 0.24 |
| WesternUni | 0.21 |
| Wendys | 0.25 |
| Welltower | 0.73 |
| WellsFargo | 0.21 |
| 0.17 | |
| Waste | 0.97 |
| Walgreens | 0.21 |
| WalMart | 0.22 |
| Vornado | 0.41 |
| Visa | 0.77 |
| Vertex | 2.02 |
| Verizon | 0.17 |
| Verisk | 2.23 |
| Verisign | 2.34 |
| Ventas | 0.58 |
| Valero | 0.85 |
| VF | 0.22 |
| VEON | 0.00 |
| Urban | 0.59 |
| UnitedStatesSteel | 0.52 |
| UnitedHealth | 1.51 |
| UnitedAirlines | 0.62 |
| UPS | 0.43 |
| UDR | 0.53 |
| Tyson | 0.43 |
| Tripadvisor | 0.30 |
| Transocean | 0.13 |
| Teva | 0.26 |
| Tesla | 3.71 |
| Teradyne | 1.65 |
| Tenet | 1.97 |
| Teekay | 0.18 |
| Target | 0.69 |
| Tapestry | 0.52 |
| Take-Two | 1.18 |
| Taiwan-Semiconductor | 0.57 |
| TJX | 0.35 |
| T-Rowe | 0.95 |
| T-Mobile | 0.55 |
| Sysco | 0.51 |
| SunstoneHotel | 0.19 |
| SteelDynamics | 1.09 |
| Starbucks | 0.27 |
| Square | 0.49 |
| Sprouts | 1.16 |
| Splunk | 0.00 |
| SouthwestAirlines | 0.40 |
| Southern | 0.35 |
| Snap | 0.26 |
| Skyworks | 1.37 |
| SiteCenters | 0.77 |
| Signet | 1.50 |
| Sempra | 0.55 |
| SealedAir | 0.48 |
| Seagate | 1.15 |
| Schlumberger | 0.24 |
| Salesforce | 0.89 |
| SMEnergy | 0.63 |
| SLM | 0.30 |
| Rockwell | 2.37 |
| Rite-Aid | 0.00 |
| Regeneron | 5.87 |
| Range | 0.46 |
| RalphLauren | 2.40 |
| Radian | 0.43 |
| Qurate | 0.04 |
| Quest | 1.95 |
| Qualcomm | 0.67 |
| Qorvo | 1.64 |
| PulteGroup | 0.90 |
| Prologis | 0.39 |
| Progressive | 0.76 |
| Procter&Gam | 0.52 |
| PrincipalFinancial | 1.01 |
| PitneyBowes | 0.15 |
| Phillips66 | 0.71 |
| PhilipMorri | 0.32 |
| Pfizer | 0.14 |
| Perrigo | 0.38 |
| Pepsico | 0.50 |
| Paypal | 0.28 |
| Paychex | 0.88 |
| Patterson-UTI | 0.19 |
| Patterson | 0.34 |
| PPL | 0.36 |
| PG&E | 0.18 |
| PACCAR | 0.49 |
| Oracle | 0.49 |
| OpkoHealth | 0.07 |
| Omnicom | 1.13 |
| OldRepublic | 0.41 |
| OgeEnergy | 0.47 |
| OfficeDepot | 0.59 |
| Occidental | 0.29 |
| ONEOK | 0.59 |
| ON-Semiconductor | 0.75 |
| Nvidia | 0.92 |
| Nucor | 1.20 |
| Northrop | 2.24 |
| Northern | 1.14 |
| Nike | 0.26 |
| NiSource | 0.39 |
| NextEra | 0.34 |
| NewsCorp | 0.38 |
| Newmont | 0.35 |
| Newell | 0.15 |
| Netflix | 3.02 |
| NetEase | 0.61 |
| NetApp | 1.31 |
| Nasdaq | 0.46 |
| Nabors | 1.56 |
| NYBancorp | 0.21 |
| NXP | 1.62 |
| NRG | 1.06 |
| MurphyOil | 0.56 |
| Msci | 4.42 |
| Motorola | 2.03 |
| Mosaic | 0.38 |
| MorganStanl | 0.32 |
| Moodys | 2.36 |
| Monster | 0.25 |
| Mondelez | 0.31 |
| Microsoft | 1.20 |
| Micron | 0.46 |
| Metlife | 0.51 |
| Merck&Co | 0.40 |
| Mercadolibre | 12.07 |
| MelcoResorts | 0.16 |
| Medtronic | 0.35 |
| McDonalds | 0.77 |
| Mattel | 0.26 |
| MatchGroup | 0.40 |
| Mastercard | 1.45 |
| Masco | 0.85 |
| Marvell | 0.35 |
| Marsh&McLennan | 0.71 |
| Marriott | 1.21 |
| MarathonPetroleum | 0.87 |
| Macys | 0.28 |
| MGMResorts | 0.55 |
| MGICInvestment | 0.31 |
| MFA | 0.19 |
| LyondellBasell | 0.72 |
| Lululemon | 2.44 |
| Lowes | 0.75 |
| Loews | 0.96 |
| Liberty | 0.27 |
| Lennar | 1.12 |
| LendingClub | 0.24 |
| Laredo | 0.69 |
| LKQ | 0.55 |
| L.V.Sands | 0.33 |
| Kroger | 0.38 |
| Kohls | 0.34 |
| Knight-Swift | 0.65 |
| Kirby | 1.85 |
| Kimco | 0.29 |
| Kimberly-Clark | 0.94 |
| KeyCorp | 0.23 |
| Kellogg | 0.71 |
| KBR | 0.83 |
| Juniper | 0.47 |
| JetBlueAirways | 0.15 |
| Jefferies | 0.66 |
| JabilCircuit | 1.53 |
| JPMorgan | 0.61 |
| JD | 0.24 |
| J&J | 0.46 |
| IronMountain | 0.67 |
| Invesco | 0.24 |
| Intuit | 2.62 |
| International | 0.57 |
| Intel | 0.15 |
| Infosys | 0.14 |
| Incyte | 0.77 |
| Illumina | 1.55 |
| IPG | 0.39 |
| IDEXX | 4.51 |
| ICICI | 0.14 |
| ICE | 0.63 |
| IBM | 0.54 |
| Huntsman | 0.32 |
| Huntington | 0.22 |
| Humana | 3.19 |
| HostHotels | 0.27 |
| Horton | 1.12 |
| Hormel | 0.42 |
| Honeywell | 0.67 |
| HomeDepot | 1.06 |
| Hologic | 0.93 |
| HollyFrontier | 0.72 |
| Himax | 0.16 |
| Hilton | 1.40 |
| Hess | 1.12 |
| Hershey | 1.44 |
| Hasbro | 0.74 |
| HarleyDav | 0.46 |
| Hanesbrands | 0.18 |
| Halliburton | 0.28 |
| HP | 0.29 |
| H&RBlock | 0.72 |
| Groupon | 0.30 |
| GraphicPackaging | 0.36 |
| 0.55 | |
| Goodyear | 0.20 |
| GoldmSachs | 1.61 |
| Golar | 0.44 |
| GoPro | 0.07 |
| Gilead | 0.31 |
| Genworth | 0.14 |
| Gentex | 0.45 |
| GeneralMot | 0.36 |
| GeneralElec | 0.58 |
| Gap | 0.37 |
| GameStop | 0.47 |
| Freeport-McMoRan | 0.27 |
| Franklin | 0.32 |
| Fossil | 0.07 |
| Fortinet | 0.46 |
| Ford | 0.12 |
| Flex | 0.41 |
| Fiserv | 0.65 |
| FirstHorizon | 0.25 |
