XMで日を跨いで取引した場合、銘柄ごとに決められた「スワップポイント」と呼ばれる金利が発生します。
もしスワップポイントがプラスだった場合、トレーダーは金利による収入も得ることができるのです!
本記事では、スワップポイントのランキングや計算方法、スワップトレードにおすすめの銘柄まで全てご紹介します!
【はじめに】XMのスワップポイントとは

XMは、日を跨いでポジションを保有する際に、各銘柄ごとに設定された金利差に基づいて発生する「スワップポイント」という仕組みを採用しています。
これは、長期的な取引戦略やキャリートレードを行う上で金利収入を得るチャンスとなる一方、逆に金利コストとして作用する場合もあります。
本章では、スワップポイントの基本的な仕組みと意味、そしてXMならではのスワップポイントの魅力について順に解説していきます!
スワップポイントの仕組みと意味
ワップポイントとは、主に取引する際の2国間の金利差により、買いポジションまたは売りポジションに対して日々発生する調整金のことです。
たとえば、ある通貨ペアで金利の高い通貨を保有すると、その金利差が利益として受け取れます。
一方で、逆のポジションの場合は金利差分のコストが発生します。
EURTRYを取引する場合を考えます。
次のような条件で、EURTRYが提供されていました。
- 売スワップ:895.13
- 買スワップ:-5,080.87
この時、2日間にわたって1ロット売りポジションを持つと、895.13リラ(TRY)のスワップポイントを受け取ることができます。
通貨ペアの金利差が大きいほど発生するスワップポイントの額は大きくなるため、よりスワップ狙いの取引ができるようになります。
XMでは、取引ツールや公式サイト上でリアルタイムにスワップポイントを確認できるため、取引戦略に応じたポジション管理がしやすくなっています!
XMではCFDにもスワップが発生する
また、CFD銘柄の場合もスワップポイントは発生します。
ただし、CFDでは通貨ペアとは異なり、株価指数やエネルギー、貴金属など各商品の性質に応じた金利調整が行われます。
たとえば、株価指数CFDでは、基となる現物株の配当相当額や市場金利が反映されます。
また、エネルギーCFDでは先物市場のコンタンゴやバックワーデーションといった要素が加味されます。
いずれの場合も、保有期間に応じた調整が毎日または週単位で行われるため、事前に計算方法を理解しておくことが重要です!
XMスワップポイントの計算方法

XMではプラススワップによる利益を狙ったトレードも可能ですが、トレードをする前にはどのくらいの利益が出るのかあらかじめ知っておく必要があります。
ここからは、スワップポイントの計算方法について、具体的な例を挙げつつご説明いたします!
【XM公式】スワップポイント計算ツールが便利!

トレーダーの中には、「自分で計算をするのは面倒だ」という方もいらっしゃると思います。
XMでは、FX通貨ペアと貴金属CFDについて、スワップポイントを自動で計算できるツールが提供されています。
取引条件を入力するだけで、スワップポイントによって出る利益の金額を計算してくれるので、大変便利です!
スワップポイントの計算式
XMのスワップポイントによる利益(損失)は、次の計算式で求めることができます。
スワップによる損益 = スワップポイント × 少数桁 × 1ロットあたりの取引量 × ロット数 × 日数
なお、注意すべきは、この計算によって求められる金額は、決済通貨単位での値となるということです。
決済通貨単位とは、通貨ペアの右側に書いてある通貨のことを指します。
例えばユーロリラ(EURTRY)の場合、左側に欧州ユーロ(EUR)、右側にトルコリラ(TRY)が書いてあるので、決済通貨単位はトルコリラ(TRY)となります。
計算例で学ぶスワップポイントの求め方
ここからは、いくつかの銘柄の取引事例を取り上げて、実際にスワップポイントを計算してみましょう。
XMでドル円(USDJPY)を、次のような条件でロング取引した。
- 買スワップ:6.54
- ロット数:3ロット
- 取引口座:スタンダード口座
- スワップ日数:2日分
ドル円の価格は、0.001を最小単位として提供されています。
また、1ロットあたりの取引量は10万通貨です。
よって、取引によって発生したスワップ損益は
6.54 × 0.001 × 100,000 × 3 × 2 = 3,924円
となります。
以上が、スワップポイントの事例別の計算方法です!
XMのスワップポイント一覧
ここからは、XMが提供する各商品のスワップポイントについて、一覧表で見ていきます。
表の中に記載しているスワップポイントは全て決済通貨単位で記載されています。
また、ポイントの値は1ロットごとに発生するスワップポイントとなっています。
FX通貨ペアのスワップポイント一覧
以下はFX通貨ペアのスワップポイント一覧表です。
FX通貨ペアでは、KIWAMI極口座でのみスワップフリーでの取引となります。
その他の口座タイプ(スタンダード・マイクロ・ZERO)については、全て同じスワップポイントが発生します。
| 銘柄名 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AUDCAD | -0.79 | -6.64 |
| AUDCHF | 3.35 | -8.35 |
| AUDJPY | 6.19 | -16.81 |
| AUDNZD | -4.85 | -6.15 |
| AUDUSD | -2.34 | -1.24 |
| CADCHF | 1.82 | -7.04 |
| CADJPY | 3.51 | -15.49 |
| CHFJPY | -7.43 | -13.93 |
| CHFSGD | -21.12 | -2.42 |
| EURAUD | -12.96 | -1.56 |
| EURCAD | -6.52 | -5.72 |
| EURCHF | 1.05 | -11.55 |
| EURDKK | -49.31 | -66.01 |
| EURGBP | -6.17 | 1.33 |
| EURHKD | -108.84 | -67.04 |
| EURHUF | -80.37 | -1.07 |
| EURJPY | 2.49 | -26.71 |
| EURNOK | -149.65 | -28.95 |
| EURNZD | -13.99 | -3.39 |
| EURPLN | -66.05 | 0.75 |
| EURSEK | -65.61 | -104.51 |
| EURSGD | -10.44 | -11.64 |
| EURTRY | -5,080.87 | 895.13 |
| EURUSD | -7.47 | 1.63 |
| EURZAR | -425.35 | 39.45 |
| GBPAUD | -6.77 | -10.97 |
| GBPCAD | 0.21 | -15.29 |
| GBPCHF | 6.12 | -19.78 |
| GBPDKK | -19.51 | -123.51 |
| GBPJPY | 9.49 | -44.41 |
| GBPNOK | -117.15 | -100.25 |
| GBPNZD | -6.94 | -14.34 |
| GBPSEK | -17.62 | -188.62 |
| GBPSGD | -4.93 | -12.73 |
| GBPUSD | -3.36 | -3.86 |
| NZDCAD | -1.56 | -5.86 |
| NZDCHF | 2.48 | -7.42 |
| NZDJPY | 3.71 | -17.79 |
| NZDSGD | -3.88 | -9.08 |
| NZDUSD | -2.05 | -1.35 |
| SGDJPY | -8.57 | -8.76 |
| USDCAD | 1.7 | -9.9 |
| USDCHF | 5.01 | -15.19 |
| USDCNH | -0.62 | -10.62 |
| USDDKK | -15.81 | -94.31 |
| USDHKD | -4.6 | -7.4 |
| USDHUF | -63.84 | -21.64 |
| USDJPY | 6.54 | -33.26 |
| USDMXN | -458.87 | 131.13 |
| USDNOK | -93.77 | -75.67 |
| USDPLN | -46.19 | -16.79 |
| USDSEK | -15.6 | -145.7 |
| USDSGD | -4.07 | -16.87 |
| USDTRY | -4,536.51 | 531.39 |
| USDZAR | -32.52 | -3.72 |
貴金属(ゴールド・シルバー)のスワップポイント一覧
以下は貴金属CFDのスワップ一覧表です。
貴金属CFDでは、KIWAMI極口座のみ「GOLD」「SILVER」「XAUEUR」をスワップフリーで取引することができます。
また、先物取引についてもスワップポイントは発生しません。
| 銘柄名 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| GOLD | -37.37 | 12.27 |
| SILVER | -4.42 | -1.04 |
| XAUEUR | -23.7 | -0.55 |
| XPDUSD | -30.08 | 8.29 |
| XPTUSD | -18.02 | -2.68 |
株式指数のスワップポイント一覧
以下は株式指数CFDのスワップ一覧表です。
株式指数CFDでは、全ての口座タイプで共通のスワップポイントでの取引となります。
| 銘柄名 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| AUS200Cash | -1.64 | 0.25 |
| CA60Cash | -0.26 | 0.01 |
| ChinaHCash | -1.7 | 0.26 |
| EU50Cash | -0.85 | 0.02 |
| FRA40Cash | -1.29 | 0.04 |
| GER40Cash | -3.28 | 0.26 |
| GerMid50Cash | -4.36 | 0.13 |
| GerTech30Cash | -0.6 | 0.02 |
| HK50Cash | -4.6 | 0.69 |
| IT40Cash | -6.05 | 0.18 |
| JP225Cash | -2.14 | -1.43 |
| NETH25Cash | -0.16 | 0.01 |
| SA40Cash | -23.47 | 8.86 |
| SPAIN35Cash | -2.04 | 0.06 |
| SWI20Cash | -1.22 | -0.9 |
| UK100Cash | -1.8 | 0.35 |
| US100Cash | -3.91 | 0.83 |
| US2000Cash | -0.45 | 0.07 |
| US30Cash | -7.75 | 1.65 |
| US500Cash | -1.08 | 0.23 |
株式のスワップポイント一覧
以下は株式CFDのスワップ一覧表です。
株式CFDの先物取引ではスワップポイントは発動しません。
また、株式CFDでは、全ての口座タイプで共通のスワップポイントでの取引となります。
| 銘柄名 | 買スワップ | 売スワップ |
|---|---|---|
| Super Micro Computer | -9.86% | -0.14% |
| Sea | -9.86% | -0.14% |
| -9.86% | -0.14% | |
| Monolithic Power | -9.86% | -0.14% |
| Kenvue | -9.86% | -0.14% |
| Digital Realty | -9.86% | -0.14% |
| Arm Holdings | -9.86% | -0.14% |
| Arch Capital | -9.86% | -0.14% |
| Zscaler | -9.86% | -0.14% |
| ZillowGroup | -9.86% | -0.14% |
| Xpeng | -9.86% | -0.14% |
| WestPharmaceutical | -9.86% | -0.14% |
| Watsco | -9.86% | -0.14% |
| Veeva | -9.86% | -0.14% |
| VMware | -9.86% | -0.14% |
| VICI | -9.86% | -0.14% |
| UpstartHoldings | -9.86% | -0.14% |
| UnitySoftware | -9.86% | -0.14% |
| UnitedTherapeutics | -9.86% | -0.14% |
| UiPath | -9.86% | -0.14% |
| Trimble | -9.86% | -0.14% |
| Teledyne | -9.86% | -0.14% |
| SouthernCopper | -9.86% | -0.14% |
| SoFiTechnologies | -9.86% | -0.14% |
| Snowflake | -9.86% | -0.14% |
| SBA | -9.86% | -0.14% |
| RoyaltyPharma | -9.86% | -0.14% |
| Roblox | -9.86% | -0.14% |
| Robinhood | -9.86% | -0.14% |
| Rivian | -9.86% | -0.14% |
| RealtyIncome | -9.86% | -0.14% |
| PureStorage | -9.86% | -0.14% |
| PlugPower | -9.86% | -0.14% |
| Peloton | -9.86% | -0.14% |
| PaloAltoNetworks | -9.86% | -0.14% |
| Palantir | -9.86% | -0.14% |
| Ovintiv | -9.86% | -0.14% |
| Okta | -9.86% | -0.14% |
| Novavax | -9.86% | -0.14% |
| NIO | -9.86% | -0.14% |
| Molina | -9.86% | -0.14% |
| Moderna | -9.86% | -0.14% |
| Markel | -9.86% | -0.14% |
| MPLX | -9.86% | -0.14% |
| LucidGroup | -9.86% | -0.14% |
| LithiaMotors | -9.86% | -0.14% |
| LiAuto | -9.86% | -0.14% |
| KeurigDrPepper | -9.86% | -0.14% |
| KKR&Co | -9.86% | -0.14% |
| Invitation | -9.86% | -0.14% |
| HubSpot | -9.86% | -0.14% |
| GoDaddy | -9.86% | -0.14% |
| Globalfoundries | -9.86% | -0.14% |
| FiveBelow | -9.86% | -0.14% |
| FirstSolar | -9.86% | -0.14% |
| ExtraSpace | -9.86% | -0.14% |
| Epam | -9.86% | -0.14% |
| ETSY | -9.86% | -0.14% |
| DraftKings | -9.86% | -0.14% |
| DoorDash | -9.86% | -0.14% |
| Datadog | -9.86% | -0.14% |
| Crown | -9.86% | -0.14% |
| Coinbase | -9.86% | -0.14% |
| Cloudflare | -9.86% | -0.14% |
| Chewy | -9.86% | -0.14% |
| Chesapeake | -9.86% | -0.14% |
| Cheniere | -9.86% | -0.14% |
| Catalent | -9.86% | -0.14% |
| Bumble | -9.86% | -0.14% |
| BioNTech | -9.86% | -0.14% |
| Bill | -9.86% | -0.14% |
| Avantor | -9.86% | -0.14% |
| Avangrid | -9.86% | -0.14% |
| Avalonbay | -9.86% | -0.14% |
| AresManagement | -9.86% | -0.14% |
| Applovin | -9.86% | -0.14% |
| AllyFinancial | -9.86% | -0.14% |
| Airbnb | -9.86% | -0.14% |
| LumenTech | -9.86% | -0.14% |
| Viatris | -9.86% | -0.14% |
| Unum | -9.86% | -0.14% |
| UniversalHealth | -9.86% | -0.14% |
| UnitedRentals | -9.86% | -0.14% |
| Trane | -9.86% | -0.14% |
| Textron | -9.86% | -0.14% |
| Teleflex | -9.86% | -0.14% |
| TEConnectivity | -9.86% | -0.14% |
| Synopsys | -9.86% | -0.14% |
| Steris | -9.86% | -0.14% |
| Snap-On | -9.86% | -0.14% |
| SeattleGenetics | -9.86% | -0.14% |
| Roper | -9.86% | -0.14% |
| Rollins | -9.86% | -0.14% |
| Resmed | -9.86% | -0.14% |
| RepublicServices | -9.86% | -0.14% |
| RaymondJames | -9.86% | -0.14% |
| Quanta | -9.86% | -0.14% |
| Pioneer | -9.86% | -0.14% |
| Pinnacle | -9.86% | -0.14% |
| PerkinElmer | -9.86% | -0.14% |
| Pentair | -9.86% | -0.14% |
| Parker-Hannifin | -9.86% | -0.14% |
| PackagingCorpofAmerica | -9.86% | -0.14% |
| PVH | -9.86% | -0.14% |
| PPG | -9.86% | -0.14% |
| Otis | -9.86% | -0.14% |
| OldDominion | -9.86% | -0.14% |
| NVR | -9.86% | -0.14% |
| MolsonCoors | -9.86% | -0.14% |
| Mohawk | -9.86% | -0.14% |
| Mettler-Toledo | -9.86% | -0.14% |
| McCormick | -9.86% | -0.14% |
| MartinMarietta | -9.86% | -0.14% |
| Marketaxess | -9.86% | -0.14% |
| M&T | -9.86% | -0.14% |
| LiveNation | -9.86% | -0.14% |
| LincolnNational | -9.86% | -0.14% |
| Leidos | -9.86% | -0.14% |
| Leggett&Platt | -9.86% | -0.14% |
| LambWeston | -9.86% | -0.14% |
| LaboratoryCorporation | -9.86% | -0.14% |
| KeysightTechnologies | -9.86% | -0.14% |
| JacobsEngineering | -9.86% | -0.14% |
| JackHenry | -9.86% | -0.14% |
| InternationalFlavors | -9.86% | -0.14% |
| IQVIA | -9.86% | -0.14% |
| IPGPhotonics | -9.86% | -0.14% |
| IDEX | -9.86% | -0.14% |
| HuntingtonIngalls | -9.86% | -0.14% |
| HowmetAerospace | -9.86% | -0.14% |
| HelmerichAndPayne | -9.86% | -0.14% |
| GlobeLife | -9.86% | -0.14% |
| GenuineParts | -9.86% | -0.14% |
| Gartner | -9.86% | -0.14% |
| Fox | -9.86% | -0.14% |
| FortuneBrands | -9.86% | -0.14% |
| Fortive | -9.86% | -0.14% |
| Flowserve | -9.86% | -0.14% |
| FMC | -9.86% | -0.14% |
| F5Networks | -9.86% | -0.14% |
| Eversource | -9.86% | -0.14% |
| EverestRe | -9.86% | -0.14% |
| Equifax | -9.86% | -0.14% |
| EastmanChemical | -9.86% | -0.14% |
| Dover | -9.86% | -0.14% |
| DardenRestaurants | -9.86% | -0.14% |
| DaVita | -9.86% | -0.14% |
| Corteva | -9.86% | -0.14% |
| Copart | -9.86% | -0.14% |
| Cooper | -9.86% | -0.14% |
| CoStar | -9.86% | -0.14% |
| Clorox | -9.86% | -0.14% |
| CitizensFinancial | -9.86% | -0.14% |
| CincinnatiFinancial | -9.86% | -0.14% |
| Church&Dwight | -9.86% | -0.14% |
| Celanese | -9.86% | -0.14% |
| Cboe | -9.86% | -0.14% |
| Carrier | -9.86% | -0.14% |
| Carmax | -9.86% | -0.14% |
| CDW | -9.86% | -0.14% |
| Broadridge | -9.86% | -0.14% |
| BorgWarner | -9.86% | -0.14% |
| AveryDennison | -9.86% | -0.14% |
| AtmosEnergy | -9.86% | -0.14% |
| Assurant | -9.86% | -0.14% |
| ArthurJGallagher | -9.86% | -0.14% |
| Arista | -9.86% | -0.14% |
| Aptiv | -9.86% | -0.14% |
| Amphenol | -9.86% | -0.14% |
| Ameriprise | -9.86% | -0.14% |
| AmericanWaterWorks | -9.86% | -0.14% |
| Alliance | -9.86% | -0.14% |
| Allegion | -9.86% | -0.14% |
| AlaskaAir | -9.86% | -0.14% |
| AdvanceAutoParts | -9.86% | -0.14% |
| AOSmith | -9.86% | -0.14% |
| ANSYS | -9.86% | -0.14% |
| AMETEK | -9.86% | -0.14% |
| ZoomVideo | -9.86% | -0.14% |
| Zimmer | -9.86% | -0.14% |
| Zebra | -9.86% | -0.14% |
| Xylem | -9.86% | -0.14% |
| Workday | -9.86% | -0.14% |
| WillisTowersWatson | -9.86% | -0.14% |
| Westrock | -9.86% | -0.14% |
| Waters | -9.86% | -0.14% |
| WWGrainger | -9.86% | -0.14% |
| WABTEC | -9.86% | -0.14% |
| W.R.Berkley | -9.86% | -0.14% |
| Vulcan | -9.86% | -0.14% |
| VirginGalactic | -9.86% | -0.14% |
| Uber | -9.86% | -0.14% |
| Twilio | -9.86% | -0.14% |
| TransDigm | -9.86% | -0.14% |
| TradeDesk | -9.86% | -0.14% |
| ThermoFisher | -9.86% | -0.14% |
| TALEducation | -9.86% | -0.14% |
| Stryker | -9.86% | -0.14% |
| Spotify | -9.86% | -0.14% |
| Sony | -9.86% | -0.14% |
| SimonProperty | -9.86% | -0.14% |
| SherwinWilliams | -9.86% | -0.14% |
| ServiceNow | -9.86% | -0.14% |
| S&P | -9.86% | -0.14% |
| Ryanair | -9.86% | -0.14% |
| RoyalCaribbeanCruises | -9.86% | -0.14% |
| Roku | -9.86% | -0.14% |
| -9.86% | -0.14% | |
| Pinduoduo | -9.86% | -0.14% |
| Paycom | -9.86% | -0.14% |
| NovoNordisk | -9.86% | -0.14% |
| McKesson | -9.86% | -0.14% |
| Lyft | -9.86% | -0.14% |
| L3Harris | -9.86% | -0.14% |
| IngersollRand | -9.86% | -0.14% |
| IllinoisToolWorks | -9.86% | -0.14% |
| IAC | -9.86% | -0.14% |
| HCA | -9.86% | -0.14% |
| GlobalPayments | -9.86% | -0.14% |
| Generac | -9.86% | -0.14% |
| Garmin | -9.86% | -0.14% |
| Fleetcor | -9.86% | -0.14% |
| Fidelity | -9.86% | -0.14% |
| Evergy | -9.86% | -0.14% |
| EsteeLauder | -9.86% | -0.14% |
| EssexProperty | -9.86% | -0.14% |
| Equinix | -9.86% | -0.14% |
| Entergy | -9.86% | -0.14% |
| Enphase | -9.86% | -0.14% |
| Ecolab | -9.86% | -0.14% |
| Dow | -9.86% | -0.14% |
| Diamondback | -9.86% | -0.14% |
| DexCom | -9.86% | -0.14% |
| Dell | -9.86% | -0.14% |
| Cummins | -9.86% | -0.14% |
| Crowdstrike | -9.86% | -0.14% |
| Credicorp | -9.86% | -0.14% |
| Booking | -9.86% | -0.14% |
| BeyondMeat | -9.86% | -0.14% |
| BectonDickinson | -9.86% | -0.14% |
| Atlassian | -9.86% | -0.14% |
| Aon | -9.86% | -0.14% |
| AlignTechnology | -9.86% | -0.14% |
| AirProductsAndChemicals | -9.86% | -0.14% |
| RaytheonTech | -9.86% | -0.14% |
| ViacomCBS | -9.86% | -0.14% |
| HealthpeakProperties | -9.86% | -0.14% |
| NortonLifeLock | -9.86% | -0.14% |
| Trip | -9.86% | -0.14% |
| TruistFinancial | -9.86% | -0.14% |
| KLA | -9.86% | -0.14% |
| Zoetis | -9.86% | -0.14% |
| Zions | -9.86% | -0.14% |
| YumBrands | -9.86% | -0.14% |
| Yandex | -9.86% | -0.14% |
| Xerox | -9.86% | -0.14% |
| XcelEnergy | -9.86% | -0.14% |
| Wisconsin | -9.86% | -0.14% |
| Williams | -9.86% | -0.14% |
| Whirlpool | -9.86% | -0.14% |
| Weyerhaeuser | -9.86% | -0.14% |
| WesternUni | -9.86% | -0.14% |
| Wendys | -9.86% | -0.14% |
| Welltower | -9.86% | -0.14% |
| WellsFargo | -9.86% | -0.14% |
| -9.86% | -0.14% | |
| Waste | -9.86% | -0.14% |
| Walgreens | -9.86% | -0.14% |
| WalMart | -9.86% | -0.14% |
| Vornado | -9.86% | -0.14% |
| Visa | -9.86% | -0.14% |
| Vertex | -9.86% | -0.14% |
| Verizon | -9.86% | -0.14% |
| Verisk | -9.86% | -0.14% |
| Verisign | -9.86% | -0.14% |
| Ventas | -9.86% | -0.14% |
| Valero | -9.86% | -0.14% |
| VF | -9.86% | -0.14% |
| VEON | -9.86% | -0.14% |
| Urban | -9.86% | -0.14% |
| UnitedStatesSteel | -9.86% | -0.14% |
| UnitedHealth | -9.86% | -0.14% |
| UnitedAirlines | -9.86% | -0.14% |
| UPS | -9.86% | -0.14% |
| UDR | -9.86% | -0.14% |
| Tyson | -9.86% | -0.14% |
| Tripadvisor | -9.86% | -0.14% |
| Transocean | -9.86% | -0.14% |
| Teva | -9.86% | -0.14% |
| Tesla | -9.86% | -0.14% |
| Teradyne | -9.86% | -0.14% |
| Tenet | -9.86% | -0.14% |
| Teekay | -9.86% | -0.14% |
| Target | -9.86% | -0.14% |
| Tapestry | -9.86% | -0.14% |
| Take-Two | -9.86% | -0.14% |
| Taiwan-Semiconductor | -9.86% | -0.14% |
| TJX | -9.86% | -0.14% |
| T-Rowe | -9.86% | -0.14% |
| T-Mobile | -9.86% | -0.14% |
| Sysco | -9.86% | -0.14% |
| SunstoneHotel | -9.86% | -0.14% |
| SteelDynamics | -9.86% | -0.14% |
| Starbucks | -9.86% | -0.14% |
| Square | -9.86% | -0.14% |
| Sprouts | -9.86% | -0.14% |
| Splunk | -9.86% | -0.14% |
| SouthwestAirlines | -9.86% | -0.14% |
| Southern | -9.86% | -0.14% |
| Snap | -9.86% | -0.14% |
| Skyworks | -9.86% | -0.14% |
| SiteCenters | -9.86% | -0.14% |
| Signet | -9.86% | -0.14% |
| Sempra | -9.86% | -0.14% |
| SealedAir | -9.86% | -0.14% |
| Seagate | -9.86% | -0.14% |
| Schlumberger | -9.86% | -0.14% |
| Salesforce | -9.86% | -0.14% |
| SMEnergy | -9.86% | -0.14% |
| SLM | -9.86% | -0.14% |
| Rockwell | -9.86% | -0.14% |
| Rite-Aid | -9.86% | -0.14% |
| Regeneron | -9.86% | -0.14% |
| Range | -9.86% | -0.14% |
| RalphLauren | -9.86% | -0.14% |
| Radian | -9.86% | -0.14% |
| Qurate | -9.86% | -0.14% |
| Quest | -9.86% | -0.14% |
| Qualcomm | -9.86% | -0.14% |
| Qorvo | -9.86% | -0.14% |
| PulteGroup | -9.86% | -0.14% |
| Prologis | -9.86% | -0.14% |
| Progressive | -9.86% | -0.14% |
| Procter&Gam | -9.86% | -0.14% |
| PrincipalFinancial | -9.86% | -0.14% |
| PitneyBowes | -9.86% | -0.14% |
| Phillips66 | -9.86% | -0.14% |
| PhilipMorri | -9.86% | -0.14% |
| Pfizer | -9.86% | -0.14% |
| Perrigo | -9.86% | -0.14% |
| Pepsico | -9.86% | -0.14% |
| Paypal | -9.86% | -0.14% |
| Paychex | -9.86% | -0.14% |
| Patterson-UTI | -9.86% | -0.14% |
| Patterson | -9.86% | -0.14% |
| PPL | -9.86% | -0.14% |
| PG&E | -9.86% | -0.14% |
| PACCAR | -9.86% | -0.14% |
| Oracle | -9.86% | -0.14% |
| OpkoHealth | -9.86% | -0.14% |
| Omnicom | -9.86% | -0.14% |
| OldRepublic | -9.86% | -0.14% |
| OgeEnergy | -9.86% | -0.14% |
| OfficeDepot | -9.86% | -0.14% |
| Occidental | -9.86% | -0.14% |
| ONEOK | -9.86% | -0.14% |
| ON-Semiconductor | -9.86% | -0.14% |
| Nvidia | -9.86% | -0.14% |
| Nucor | -9.86% | -0.14% |
| Northrop | -9.86% | -0.14% |
| Northern | -9.86% | -0.14% |
| Nike | -9.86% | -0.14% |
| NiSource | -9.86% | -0.14% |
| NextEra | -9.86% | -0.14% |
| NewsCorp | -9.86% | -0.14% |
| Newmont | -9.86% | -0.14% |
| Newell | -9.86% | -0.14% |
| Netflix | -9.86% | -0.14% |
| NetEase | -9.86% | -0.14% |
| NetApp | -9.86% | -0.14% |
| Nasdaq | -9.86% | -0.14% |
| Nabors | -9.86% | -0.14% |
| NYBancorp | -9.86% | -0.14% |
| NXP | -9.86% | -0.14% |
| NRG | -9.86% | -0.14% |
| MurphyOil | -9.86% | -0.14% |
| Msci | -9.86% | -0.14% |
| Motorola | -9.86% | -0.14% |
| Mosaic | -9.86% | -0.14% |
| MorganStanl | -9.86% | -0.14% |
| Moodys | -9.86% | -0.14% |
| Monster | -9.86% | -0.14% |
| Mondelez | -9.86% | -0.14% |
| Microsoft | -9.86% | -0.14% |
| Micron | -9.86% | -0.14% |
| Metlife | -9.86% | -0.14% |
| Merck&Co | -9.86% | -0.14% |
| Mercadolibre | -9.86% | -0.14% |
| MelcoResorts | -9.86% | -0.14% |
| Medtronic | -9.86% | -0.14% |
| McDonalds | -9.86% | -0.14% |
| Mattel | -9.86% | -0.14% |
| MatchGroup | -9.86% | -0.14% |
| Mastercard | -9.86% | -0.14% |
| Masco | -9.86% | -0.14% |
| Marvell | -9.86% | -0.14% |
| Marsh&McLennan | -9.86% | -0.14% |
| Marriott | -9.86% | -0.14% |
| MarathonPetroleum | -9.86% | -0.14% |
| Macys | -9.86% | -0.14% |
| MGMResorts | -9.86% | -0.14% |
| MGICInvestment | -9.86% | -0.14% |
| MFA | -9.86% | -0.14% |
| LyondellBasell | -9.86% | -0.14% |
| Lululemon | -9.86% | -0.14% |
| Lowes | -9.86% | -0.14% |
| Loews | -9.86% | -0.14% |
| Liberty | -9.86% | -0.14% |
| Lennar | -9.86% | -0.14% |
| LendingClub | -9.86% | -0.14% |
| Laredo | -9.86% | -0.14% |
| LKQ | -9.86% | -0.14% |
| L.V.Sands | -9.86% | -0.14% |
| Kroger | -9.86% | -0.14% |
| Kohls | -9.86% | -0.14% |
| Knight-Swift | -9.86% | -0.14% |
| Kirby | -9.86% | -0.14% |
| Kimco | -9.86% | -0.14% |
| Kimberly-Clark | -9.86% | -0.14% |
| KeyCorp | -9.86% | -0.14% |
| Kellogg | -9.86% | -0.14% |
| KBR | -9.86% | -0.14% |
| Juniper | -9.86% | -0.14% |
| JetBlueAirways | -9.86% | -0.14% |
| Jefferies | -9.86% | -0.14% |
| JabilCircuit | -9.86% | -0.14% |
| JPMorgan | -9.86% | -0.14% |
| JD | -9.86% | -0.14% |
| J&J | -9.86% | -0.14% |
| IronMountain | -9.86% | -0.14% |
| Invesco | -9.86% | -0.14% |
| Intuit | -9.86% | -0.14% |
| International | -9.86% | -0.14% |
| Intel | -9.86% | -0.14% |
| Infosys | -9.86% | -0.14% |
| Incyte | -9.86% | -0.14% |
| Illumina | -9.86% | -0.14% |
| IPG | -9.86% | -0.14% |
| IDEXX | -9.86% | -0.14% |
| ICICI | -9.86% | -0.14% |
| ICE | -9.86% | -0.14% |
| IBM | -9.86% | -0.14% |
| Huntsman | -9.86% | -0.14% |
| Huntington | -9.86% | -0.14% |
| Humana | -9.86% | -0.14% |
| HostHotels | -9.86% | -0.14% |
| Horton | -9.86% | -0.14% |
| Hormel | -9.86% | -0.14% |
| Honeywell | -9.86% | -0.14% |
| HomeDepot | -9.86% | -0.14% |
| Hologic | -9.86% | -0.14% |
| HollyFrontier | -9.86% | -0.14% |
| Himax | -9.86% | -0.14% |
| Hilton | -9.86% | -0.14% |
| Hess | -9.86% | -0.14% |
| Hershey | -9.86% | -0.14% |
| Hasbro | -9.86% | -0.14% |
| HarleyDav | -9.86% | -0.14% |
| Hanesbrands | -9.86% | -0.14% |
| Halliburton | -9.86% | -0.14% |
| HP | -9.86% | -0.14% |
| H&RBlock | -9.86% | -0.14% |
| Groupon | -9.86% | -0.14% |
| GraphicPackaging | -9.86% | -0.14% |
| -9.86% | -0.14% | |
| Goodyear | -9.86% | -0.14% |
| GoldmSachs | -9.86% | -0.14% |
| Golar | -9.86% | -0.14% |
| GoPro | -9.86% | -0.14% |
| Gilead | -9.86% | -0.14% |
| Genworth | -9.86% | -0.14% |
| Gentex | -9.86% | -0.14% |
| GeneralMot | -9.86% | -0.14% |
| GeneralElec | -9.86% | -0.14% |
| Gap | -9.86% | -0.14% |
| GameStop | -9.86% | -0.14% |
| Freeport-McMoRan | -9.86% | -0.14% |
| Franklin | -9.86% | -0.14% |
| Fossil | -9.86% | -0.14% |
| Fortinet | -9.86% | -0.14% |
| Ford | -9.86% | -0.14% |
| Flex | -9.86% | -0.14% |
| Fiserv | -9.86% | -0.14% |
| FirstHorizon | -9.86% | -0.14% |
| FirstEnergy | -9.86% | -0.14% |
| Fedex | -9.86% | -0.14% |
| Fastenal | -9.86% | -0.14% |
| -9.86% | -0.14% | |
| ExxonMobil | -9.86% | -0.14% |
| Expeditors | -9.86% | -0.14% |
| Expedia | -9.86% | -0.14% |
| Exelon | -9.86% | -0.14% |
| EquityResidential | -9.86% | -0.14% |
| EnterpriseProducts | -9.86% | -0.14% |
| EnergyTransfer | -9.86% | -0.14% |
